Descrizione diO-ring metrici FKM 80 Shore ISO3601
Vantaggi chiave
-
Dimensioni standardizzate: ISO3601 definisce una serie di dimensioni standardizzate per garantire che gli O-ring metrici FKM 80 Shore siano compatibili con canali o apparecchiature di tenuta conformi a ISO 3601-. Ciò rende la selezione e la sostituzione degli O-ring più convenienti e affidabili.
- Materiale FKM: gli O-ring metrici FKM 80 Shore utilizzano fluoroelastomero (FKM) come materiale di tenuta, che ha un'eccellente resistenza chimica, alle alte temperature e all'olio. I materiali FKM forniscono una tenuta affidabile in ambienti di lavoro difficili, comprese temperature elevate, pressioni ed esposizione a sostanze chimiche dannose.
- Durezza 80 Shore: gli O-ring metrici FKM 80 Shore hanno una durezza di 80 Shore, il che significa che hanno un certo grado di durezza ed elasticità. Questa durezza consente all'O-ring di riempire efficacemente la scanalatura di tenuta e mantenere buone prestazioni di tenuta.
- Ampia gamma di applicazioni: gli O-ring metrici FKM 80 Shore ISO3601 sono ampiamente utilizzati in vari campi industriali, tra cui automobilistico, aerospaziale, chimico, energetico, ecc. Possono essere utilizzati per sigillare fluidi come liquidi, gas e vapore e fornire prestazioni di tenuta affidabili in una varietà di alte temperature, alte pressioni e ambienti corrosivi.
- Durabilità e lunga durata: grazie ai materiali e al design superiori, gli O-ring metrici FKM 80 Shore offrono un'eccellente durata e lunga durata. Possono resistere ad alte frequenze di compressione e rilascio, mantenere le proprietà di tenuta e resistere all'usura, all'invecchiamento e agli attacchi chimici.
Scenari applicativi comuni
1. Industria automobilistica: gli O-ring metrici FKM 80 Shore sono ampiamente utilizzati nei motori, nei sistemi di trasmissione, nei sistemi idraulici, nei sistemi di alimentazione e in altre parti dell'industria automobilistica. Forniscono una tenuta affidabile in ambienti chimici e ad alta temperatura, garantendo il corretto funzionamento del sistema.
2. Industria aerospaziale: poiché gli O-Ring metrici FKM 80 Shore hanno una buona resistenza alle alte temperature e agli agenti chimici, svolgono un ruolo chiave nell'industria aerospaziale. Sono utilizzati per sigillare componenti chiave come motori di aerei, sistemi di alimentazione e sistemi idraulici.
3. Industria chimica: i sistemi di movimentazione e distribuzione dei fluidi nell'industria chimica solitamente devono affrontare sfide legate ad alta temperatura, alta pressione e mezzi corrosivi. Gli O-ring metrici FKM 80 Shore forniscono eccellente resistenza chimica e prestazioni di tenuta in questi ambienti e sono ampiamente utilizzati per sigillare valvole, tubi, pompe e altre apparecchiature.
4. Industria energetica: l'industria energetica comprende petrolio, gas naturale, energia nucleare e altri settori che hanno severi requisiti di tenuta. Gli O-ring metrici FKM 80 Shore ISO3601 vengono utilizzati per sigillare apparecchiature critiche come valvole, collegamenti di tubi, serbatoi di stoccaggio, ecc. per garantire la sicurezza e l'affidabilità del sistema.
5. Attrezzatura meccanica: gli O-ring metrici FKM 80 Shore sono ampiamente utilizzati anche in varie apparecchiature meccaniche, come pompe, compressori, cilindri idraulici, ecc. Forniscono prestazioni di tenuta affidabili e mantengono il normale funzionamento delle apparecchiature in varie condizioni di lavoro.

Tabella delle dimensioni degli O-ring ISO3601
| Dimensioni ISO3601 | diametro interno (mm) | ID Tol' (+/- mm) | CS (mm) | CS Tol' (mm) | ID (pollici) | ID Tol' (+/- pollici) | CS (pollici) | CS Tol' (pollici) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO3601 -004 | 1.78 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 0.070 | 0.005 | 0.070 | 0.003 |
| ISO3601 -005 | 2.57 | 0.101 | ||||||
| ISO3601 -006 | 2.9 | 0.114 | ||||||
| ISO3601 -007 | 3.69 | 0.145 | ||||||
| ISO3601 -008 | 4.47 | 0.176 | ||||||
| ISO3601 -009 | 5.28 | 0.208 | ||||||
| ISO3601 -010 | 6.07 | 0.239 | ||||||
| ISO3601 -011 | 7.66 | 0.302 | ||||||
| ISO3601 -012 | 9.25 | 0.364 | ||||||
| ISO3601 -013 | 10.82 | 0.426 | ||||||
| ISO3601 -014 | 12.42 | 0.489 | ||||||
| ISO3601 -015 | 14 | 0.18 | 0.551 | 0.007 | ||||
| ISO3601 -016 | 15.6 | 0.23 | 0.614 | 0.009 | ||||
| ISO3601 -017 | 17.16 | 0.676 | ||||||
| ISO3601 -018 | 18.77 | 0.739 | ||||||
| ISO3601 -019 | 20.35 | 0.801 | ||||||
| ISO3601 -020 | 21.95 | 0.864 | ||||||
| ISO3601 -021 | 23.52 | 0.926 | ||||||
| ISO3601 -022 | 25.12 | 0.25 | 0.989 | 0.010 | ||||
| ISO3601 -023 | 26.7 | 1.051 | ||||||
| ISO3601 -024 | 28.3 | 1.114 | ||||||
| ISO3601 -025 | 29.87 | 0.28 | 1.176 | 0.011 | ||||
| ISO3601 -026 | 31.47 | 1.239 | ||||||
| ISO3601 -027 | 33.05 | 1.301 | ||||||
| ISO3601 -028 | 34.65 | 0.33 | 1.364 | 0.013 | ||||
| ISO3601 -029 | 37.82 | 1.489 | ||||||
| ISO3601 -030 | 41 | 1.614 | ||||||
| ISO3601 -031 | 44.17 | 0.38 | 1.739 | 0.015 | ||||
| ISO3601 -032 | 47.37 | 1.865 | ||||||
| ISO3601 -033 | 50.52 | 0.46 | 1.989 | 0.018 | ||||
| ISO3601 -034 | 53.67 | 2.113 | ||||||
| ISO3601 -035 | 56.87 | 2.239 | ||||||
| ISO3601 -036 | 60.04 | 2.364 | ||||||
| ISO3601 -037 | 63.22 | 2.489 | ||||||
| ISO3601 -040 | 72.76 | 0.51 | 2.865 | 0.020 | ||||
| ISO3601 -041 | 75.94 | 0.61 | 2.990 | 0.024 | ||||
| ISO3601 -042 | 82.28 | 3.239 | ||||||
| ISO3601 -043 | 88.64 | 3.490 | ||||||
| ISO3601 -044 | 95 | 0.69 | 3.740 | 0.027 | ||||
| ISO3601 -045 | 101.34 | 3.990 | ||||||
| ISO3601 -046 | 107.7 | 0.76 | 4.240 | 0.030 | ||||
| ISO3601 -047 | 114 | 4.488 | ||||||
| ISO3601 -048 | 120.4 | 4.740 | ||||||
| ISO3601 -049 | 126.76 | 0.94 | 4.991 | 0.037 |
Se desideri maggiori informazioni su questo prodotto, per favoreContattaci.
Etichetta sexy: O-ring metric fkm 80 Shore iso3601, Cina o-ring metric Fkm 80 Shore iso3601 produttori, fornitori, fabbrica








